2026年05月02日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 163.3 7.6 2.6 0.05 WNW 17.6 8.5 WSW 979.7
1 173.4 7.8 5.0 0.10 SSE 17.6 13.2 WSW 979.6
2 172.8 7.4 12.3 0.24 E 17.5 10.9 WSW 979.8
3 164.2 6.8 9.5 0.18 SE 17.7 8.2 WSW 980.2
4 138.4 6.7 12.5 0.24 ESE 17.7 9.3 WNW 982.7
5 115.3 6.8 9.2 0.18 SE 17.9 4.7 NW 985.8
7 100.2 6.9 8.3 0.16 ESE 18.0 1.6 NNE 991.0
8 99.0 7.3 4.0 0.08 SE 17.9 0.7 NNW 992.6
9 93.5 6.9 7.6 0.15 SSW 17.7 0.5 SSW 993.2
10 91.7 6.7 10.9 0.21 WSW 17.6 3.9 SE 993.5
11 91.0 6.8 13.6 0.27 WSW 17.4 6.2 ESE 994.1
12 105.6 5.6 27.4 0.53 W 17.4 5.8 SE 995.1
13 105.2 5.2 19.2 0.37 W 17.1 6.0 E 996.5
14 105.5 5.7 4.6 0.09 NW 17.6 3.7 E 997.3
15 85.1 5.8 8.3 0.16 ENE 17.7 5.6 SSE 997.3
16 82.6 6.2 1.9 0.04 N 17.2 3.6 E 998.4
17 80.8 6.8 5.5 0.11 NE 17.0 2.4 ENE 1000.1
18 67.6 6.5 9.3 0.18 ENE 17.2 2.5 SW 1001.8
19 61.9 6.7 4.3 0.08 ESE 17.2 2.1 W 1002.6
20 59.4 6.6 3.9 0.08 ESE 17.1 0.8 N 1003.7
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -